Bảng xếp hạng World Cup Qualification - CAF - BXH bóng đá mới nhất
CAF Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt (Promotion) Qualified | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso (Same) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone (Same) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | Guinea-bissau (Same) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia (Same) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti (Same) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
CAF Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal (Promotion) Qualified | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
| 2 | DR Congo (Promotion) Playoffs | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 3 | Sudan (Same) | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | Togo (Same) | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania (Same) | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | South Sudan (Same) | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
CAF Group C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (Promotion) Qualified | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 2 | Nigeria (Promotion) Playoffs | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 3 | Benin (Same) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | Lesotho (Same) | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | Rwanda (Same) | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabwe (Same) | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
CAF Group D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde (Promotion) Qualified | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | Cameroon (Promotion) Playoffs | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | Libya (Same) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 4 | Angola (Same) | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 5 | Mauritius (Same) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | Eswatini (Same) | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
CAF Group F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast (Promotion) Qualified | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
| 2 | Gabon (Promotion) Playoffs | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | Gambia (Same) | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 |
| 4 | Kenya (Same) | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | Burundi (Same) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 6 | Seychelles (Same) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
CAF Group G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria (Promotion) Qualified | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
| 2 | Uganda (Same) | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | Mozambique (Same) | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea (Same) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Botswana (Same) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia (Same) | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
CAF Group H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia (Promotion) Qualified | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | Namibia (Same) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | Liberia (Same) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 4 | Equatorial Guinea (Same) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 5 | Malawi (Same) | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 6 | Sao Tome and Principe (Same) | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
CAF Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana (Promotion) Qualified | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 2 | Madagascar (Same) | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 3 | Mali (Same) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4 | Comoros (Same) | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 5 | Central African Republic (Same) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 6 | Chad (Same) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
CAF Group E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco (Promotion) Qualified | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 |
| 2 | Niger (Same) | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | Tanzania (Same) | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 4 | Zambia (Same) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | Congo (Same) | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |