Bảng xếp hạng Africa Cup of Nations Qualification - BXH bóng đá mới nhất
Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Tunisia (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Gambia (Same) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Madagascar (Same) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco (Promotion) Qualified | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 |
| 2 | Gabon (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 3 | Lesotho (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 4 | Central African Republic (Same) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Group C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 2 | Botswana (Promotion) Qualified | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 3 | Mauritania (Same) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Cape Verde (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Group D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Benin (Promotion) Qualified | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Rwanda (Same) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Libya (Same) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Group E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria (Promotion) Qualified | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea (Promotion) Qualified | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 3 | Togo (Same) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | Liberia (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Group F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | Sudan (Promotion) Qualified | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Niger (Same) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Ghana (Same) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Ivory Coast (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | Sierra Leone (Same) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | Chad (Same) | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Group H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Congo (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Tanzania (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Guinea (Same) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Ethiopia (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 2 | Mozambique (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | Guinea-bissau (Same) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Eswatini (Same) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Zimbabwe (Promotion) Qualified | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Kenya (Same) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | Namibia (Same) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group K
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
| 2 | Uganda (Promotion) Qualified | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Congo (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | South Sudan (Same) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Group L
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal (Promotion) Qualified | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | Burkina Faso (Promotion) Qualified | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Burundi (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 4 | Malawi (Same) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |