Bảng xếp hạng AFC Olympic Qualification Women - BXH bóng đá mới nhất
Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (W) (Promotion) Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | Philippines (W) (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 3 | Iran (Same) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Chinese Taipei (W) (Same) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR (W) (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Republic of Korea (W) (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | China (W) (Same) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Thailand (W) (Same) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Group C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (W) (Promotion) Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Uzbekistan (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Vietnam (W) (Same) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | India (W) (Same) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |