Bảng xếp hạng Asian Cup Qualification - BXH bóng đá mới nhất
Qualification Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan (Promotion) Qualified | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
| 2 | Philippines (Same) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Timor-Leste (Same) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 4 | Maldives (Same) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Qualification Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon (Promotion) Qualified | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 |
| 2 | Yemen (Same) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| 3 | Brunei Darussalam (Same) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| 4 | Bhutan (Same) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Qualification Group C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong, China (Promotion) Qualified | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Singapore (Same) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Bangladesh (Same) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 4 | India (Same) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Qualification Group D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan (Promotion) Qualified | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Thailand (Same) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | Sri Lanka (Same) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Chinese Taipei (Same) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Qualification Group E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrian Arab Republic (Promotion) Qualified | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Myanmar (Same) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 3 | Afghanistan (Same) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | Pakistan (Same) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Qualification Group F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia (Promotion) Qualified | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | Vietnam (Same) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Laos (Same) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 4 | Nepal (Same) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |