Bảng xếp hạng Asian Cup - BXH bóng đá mới nhất

Group A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Qatar (Promotion) Playoffs 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Tajikistan (Promotion) Playoffs 3 1 1 1 2 2 0 4
3 China (Same) 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 Lebanon (Same) 3 0 1 2 1 5 -4 1

Group B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Australia (Promotion) Playoffs 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Uzbekistan (Promotion) Playoffs 3 1 2 0 4 1 3 5
3 Syrian Arab Republic (Promotion) Playoffs 3 1 1 1 1 1 0 4
4 India (Same) 3 0 0 3 0 6 -6 0

Group C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iran (Promotion) Playoffs 3 3 0 0 7 2 5 9
2 United Arab Emirates (Promotion) Playoffs 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Palestine (Promotion) Playoffs 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Hong Kong, China (Same) 3 0 0 3 1 7 -6 0

Group D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iraq (Promotion) Playoffs 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Japan (Promotion) Playoffs 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Indonesia (Promotion) Playoffs 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Vietnam (Same) 3 0 0 3 4 8 -4 0

Group E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bahrain (Promotion) Playoffs 3 2 0 1 3 3 0 6
2 Republic of Korea (Promotion) Playoffs 3 1 2 0 8 6 2 5
3 Jordan (Promotion) Playoffs 3 1 1 1 6 3 3 4
4 Malaysia (Same) 3 0 1 2 3 8 -5 1

Group F

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Saudi Arabia (Promotion) Playoffs 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Thailand (Promotion) Playoffs 3 1 2 0 2 0 2 5
3 Oman (Same) 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Kyrgyzstan (Same) 3 0 1 2 1 5 -4 1