Bảng xếp hạng K League 1 - BXH bóng đá mới nhất

K-League 1 2025

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Jeonbuk Hyundai (Promotion) Championship round 33 21 8 4 57 27 30 71
2 Sangju Sangmu Phoenix (Promotion) Championship round 33 16 7 10 53 37 16 55
3 Daejeon Citizen FC (Promotion) Championship round 33 15 10 8 48 41 7 55
4 Pohang Steelers FC (Promotion) Championship round 33 15 6 12 40 43 -3 51
5 FC Seoul (Promotion) Championship round 33 11 12 10 43 42 1 45
6 Gangwon FC (Promotion) Championship round 33 11 11 11 32 36 -4 44
7 FC Anyang (Relegation) Relegation Round 33 12 6 15 42 41 1 42
8 Gwangju FC (Relegation) Relegation Round 33 11 9 13 34 40 -6 42
9 Ulsan Hyundai (Relegation) Relegation Round 33 10 10 13 39 43 -4 40
10 Suwon FC (Relegation) Relegation Round 33 10 8 15 48 53 -5 38
11 Jeju United FC (Relegation) Relegation Round 33 8 8 17 35 47 -12 32
12 Daegu FC (Relegation) Relegation Round 33 6 9 18 41 62 -21 27

K-League 1 2025, Championship Round

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Jeonbuk Hyundai (Promotion) Champions League Elite 36 22 9 5 62 31 31 75
2 Daejeon Citizen FC (Promotion) Champions League Elite 36 17 10 9 54 45 9 61
3 Sangju Sangmu Phoenix (Promotion) Champions League 2 36 17 7 12 56 41 15 58
4 Pohang Steelers FC (Same) 36 16 7 13 41 45 -4 55
5 FC Seoul (Same) 36 12 13 11 48 47 1 49
6 Gangwon FC (Same) 36 12 12 12 35 40 -5 48

K-League 1 2025, Relegation Round

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 FC Anyang (Same) 36 14 6 16 47 44 3 48
2 Gwangju FC (Same) 36 13 9 14 37 41 -4 48
3 Ulsan Hyundai (Same) 36 11 11 14 42 47 -5 44
4 Suwon FC (Relegation) Relegation Playoffs 36 10 9 17 50 57 -7 39
5 Jeju United FC (Relegation) Relegation Playoffs 36 9 8 19 38 52 -14 35
6 Daegu FC (Relegation) Relegation 36 7 11 18 44 64 -20 32