Bảng xếp hạng Asian Games - BXH bóng đá mới nhất
Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | India U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 3 | Myanmar U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Bangladesh U23 (Same) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Saudi Arabia U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Vietnam U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Mongolia U23 (Same) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 (Promotion) Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Hong Kong, China U23 (Promotion) Playoffs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U23 (Promotion) Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Palestine U23 (Promotion) Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Qatar U23 (Promotion) Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | Bahrain U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 3 | Thailand U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 4 | Kuwait U23 (Same) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Kyrgyzstan U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Indonesia U23 (Promotion) Playoffs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Chinese Taipei U23 (Same) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |