Bảng xếp hạng China League 2 - BXH bóng đá mới nhất
Group North
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuxi Wuguo (Promotion) Promotion round | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 45 |
| 2 | Shandong Taishan B (Promotion) Promotion round | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 14 | 39 |
| 3 | Nantong Haimen Codion (Promotion) Promotion round | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 14 | 38 |
| 4 | Changchun Xidu (Promotion) Promotion round | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 38 |
| 5 | Jiangxi Liansheng FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 |
| 6 | Langfang Glory City FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 32 |
| 7 | Taian Tiankuang (Relegation) Relegation Round | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 8 | Shanghai Port B (Relegation) Relegation Round | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 9 | Xi An Ronghai (Relegation) Relegation Round | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 23 |
| 10 | Rizhao Yuqi (Relegation) Relegation Round | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 11 | Beijing Institute of Technology FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 12 | Hubei Chufeng Heli FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | -16 | 16 |
Group South
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen FC (Promotion) Promotion round | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 57 |
| 2 | Shenzhen 2028 FC (Promotion) Promotion round | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | 48 |
| 3 | Chengdu Rongcheng B (Promotion) Promotion round | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 19 | 40 |
| 4 | Guizhou Zhucheng Athletic (Promotion) Promotion round | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 39 |
| 5 | Guangzhou Dandelion Alpha FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 38 |
| 6 | Wuhan Three Towns B (Relegation) Relegation Round | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 1 | 29 |
| 7 | Yichun Grand Tiger (Relegation) Relegation Round | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 26 |
| 8 | Ganzhou Ruishi FC (Relegation) Relegation Round | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | -10 | 23 |
| 9 | Guangdong Mingtu (Relegation) Relegation Round | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 10 | Hainan Star (Relegation) Relegation Round | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 19 |
| 11 | Quanzhou Yaxin (Relegation) Relegation Round | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 15 |
| 12 | Guangxi Lanhang (Relegation) Relegation Round | 22 | 0 | 6 | 16 | 10 | 45 | -35 | 6 |
Promotion Round
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen FC (Promotion) Promotion | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 17 | 45 | 73 |
| 2 | Wuxi Wuguo (Promotion) Promotion | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 18 | 24 | 64 |
| 3 | Shenzhen 2028 FC (Same) | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 26 | 10 | 55 |
| 4 | Chengdu Rongcheng B (Same) | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 21 | 51 |
| 5 | Guizhou Zhucheng Athletic (Same) | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 34 | 5 | 50 |
| 6 | Nantong Haimen Codion (Same) | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 34 | 18 | 49 |
| 7 | Shandong Taishan B (Same) | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 27 | 16 | 48 |
| 8 | Changchun Xidu (Same) | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 41 |
Relegation Round, Group A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langfang Glory City FC (Same) | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 33 | 1 | 47 |
| 2 | Guangzhou Dandelion Alpha FC (Same) | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 27 | 10 | 46 |
| 3 | Rizhao Yuqi (Same) | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 4 | Shanghai Port B (Same) | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 | 0 | 37 |
| 5 | Yichun Grand Tiger (Same) | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 6 | Guangdong Mingtu (Same) | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 7 | Hubei Chufeng Heli FC (Relegation) Relegation | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 | 27 |
| 8 | Quanzhou Yaxin (Relegation) Relegation | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 | 41 | -24 | 19 |
Relegation Round, Group B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangxi Liansheng FC (Same) | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 49 |
| 2 | Taian Tiankuang (Same) | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
| 3 | Wuhan Three Towns B (Same) | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 | 38 |
| 4 | Beijing Institute of Technology FC (Same) | 30 | 11 | 2 | 17 | 39 | 36 | 3 | 35 |
| 5 | Xi An Ronghai (Same) | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 41 | -13 | 35 |
| 6 | Ganzhou Ruishi FC (Same) | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 37 | -13 | 33 |
| 7 | Hainan Star (Relegation) Relegation | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 27 |
| 8 | Guangxi Lanhang (Relegation) Relegation | 30 | 0 | 8 | 22 | 16 | 71 | -55 | 8 |